In Europa hebben de TV- en Radiozenders (op last van de EU) afgesproken om de analoge zenders te vervangen door digitale straalzenders, en daarbij gekozen voor het DVB-T2 systeem. Hoe het in Nederland zit met die DVB-T vind je op deze pagina. Maar voor april 2019 maken ook de Nederlandse zenders de overstap naar DVB-T2/HEVC. Wil je die zenders blijven ontvangen, dan zul je een nieuwe ontvanger/decoder moeten aanschaffen. En dan nu de grote hamvraag: in welke landen kan ik met mijn DVB-T(2) ontvanger naar de lokale TV kijken.
Overzicht per land van vrij te ontvangen (FTA) TV-kanalen
Ik moet er bij zeggen dat ik dit overzicht in juli 2018 heb gemaakt. De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel en voor zover die nu al bekend waren heb ik ze opgenomen. ëén ding staat echter wel vast: er zullen geen landen afvallen maar er komen er hoe langer meer TV-kanalen bij. De stand nu is bijna 500 TV-kanalen in 51 landen.
Er is maar één nadeel: het zijn allemaal “lokale” zenders, dus in de taal van het land waar je bent. Maar ach, ook dat is betrekkelijk. Spanje en Zweden bijvoorbeeld zenden films in de oorspronkelijke vorm uit, dus niet zoals Duitsland doet, nagesynchroniseerd. Robert Redford praat daar gewoon Engels en geen Zweeds of Spaans. En bovendien: het is goed voor jouw taalontwikkeling. Ikzelf vind het prachtig om de weersverwachting in het Zweeds te horen en dan tot de conclusie te komen dat ik er toch nog wel iets van heb begrepen!
Albanië![]() | 2 nationale zenders FTA in DVB-T; overschakeling naar DVB-T2 in voorbereiding, invoeringsdatum onbekend |
Andorra![]() | 1 nationale zender FTA in DVB-T |
Armenië![]() | 9 TV-zenders in FTA in DVB-T2 op het platteland en 18 FTA zenders in Jerevan, de hoofdstad |
Azerbeidzjan![]() | 24 TV-kanalen achter de decoder in DVB-T2 |
België![]() | Vlaams: FTA stopt per 1 december 2018; Commercieel overgenomen door Antenne TV met alle 12 zenders achter de decoder Wallonië: RTBF via FTA; commercieel achter de decoder. |
Bosnië-Herzegovina![]() | Uitzendingen vinden plaats in DVB-T; proces omschakeling naar DVB-T2 is gaande. Aantal zenders: onbekend. |
Bulgarije![]() | 15 TV-zenders FTA in DVB-T; overschakeling naar DVB-T2 nog niet aan de orde |
Cyprus![]() | 5 nationale zender FTA onder DVB-T, 15 commerciële zenders achter de decoder. Overgang naar DVB-T2 nog niet aan de orde |
Denemarken![]() | 6 nationale zenders en 3 regionale zenders, alle FTA op DVB-T; daarnaast 28 TV-kanalen commercieel achter de decoder; overgang naar DVB-T2 in gang gezet. |
Duitsland![]() | 15 nationale zenders FTA op DVB-T2; ontelbare regionale zenders eveneens FTA op DVB-T2. 31 commerciële zenders op DVB-T2 |
Estland![]() | 5 nationale zenders FTA op DVB-T en 8 commerciële zenders DVB-T achter de decoder. Overgang naar DVB-T2 onbekend. |
Finland![]() | 28 TV-kanalen FTA op DVB-T, 6 TV-kanalen FTA op DVB-T2 en 39 TV-kanalen achter de decoder op DVB-T2. |
Frankrijk![]() | 25 nationale zenders FTA op DVB-T2 en 7 commerciële zenders achter de decoder, ook op DVB-T2 |
Georgië![]() | 8 nationale zenders FTA op DVB-T2 |
Griekenland![]() | Onbekend; tijdens de crisis is de nationale zender “op last van Europa” zoals de premier dat noemde gesloten; die zender is met donaties zelfstandig verder gegaan. De huidige situatie is onduidelijk. |
Hongarije![]() | 13 nationale zenders FTA in DVB-T; Overgang naar DVB-T2 onbekend. |
Ierland![]() | 7 nationale zenders FTA in DVB-T2; 32 commerciële zenders achter de decoder in DVB-T2 |
IJsland![]() | 13 TV-zenders FTA in DVB-T; en ook 13 TV-kanalen commercieel achter de decoder in DVB-T |
Italië![]() | 5 nationale zenders FTA in DVB-T en 13 commerciële zenders achter de decoder in DVB-T; in 2022 overgang naar DVB-T2 |
Kazachstan![]() | 5 TV-kanalen alle achter de decoder in DVB-T2 |
Kosovo![]() | 5 TV-kanalen FTA in DVB-T; Overgang naar DVB-T2 in uitvoering |
Kroatië![]() | 11 TV-kanalen FTA in DVB-T; per 2019 overschakeling naar DVB-T2 |
Letland![]() | 5 nationale TV-kanalen FTA in DVB-T; overgang naar DVB-T2 onbekend. |
Liechtenstein![]() | Geen eigen TV-kanalen; kanalen van Zwitsreland en Oostenrijk worden, voor zover FTA uitgezonden. |
Lithouwen![]() | Onbekend |
Luxemburg ![]() | 3 TV-kanalen in FTA in DVB-T; omschakeling naar DVB-T2 onbekend. |
Macedonië![]() | 10 nationale TV-kanalen FTA in DVB-T; overgang naar DVB-T2 onbekend. |
Malta![]() | 8 TV-kanalen FTA in DVB-T; overgang naar DVH-T2 onbekend |
Moldavië![]() | 3 nationale TV-kanalen FTA in DVB-T2 |
Monaco![]() | 1 TV_kanaal gecodeerd in DVB-T2 |
Nederland![]() | 3 TV-kanalen FTA (NPO1,2 en 3) in DVB-T; overgang naar DVB-T2 uiterlijk 2020 |
Noorwegen![]() | 4 nationale TV-kanalen FTA in DVB-T; overgang naar DVB-T2 in uitvoering |
Oekraïne![]() | 28 TV-kanalen FTA in DVB-T2; |
Oostenrijk![]() | 15 TV-kanalen FTA in DVB-T2 en 40 TV-kanalen achter de decoder. |
Polen![]() | 21 TV-kanalen FTA in DVB-T; overgang naar DVB-T2 onbekend. |
Portugal![]() | 7 TV-kanalen FTA in DVB-T; overgang naar DVB-T2 onbekend |
Roemenië![]() | 9 TV-kanalen FTA in DVB-T; overgang naar DVB-T2 onbekend. |
Rusland![]() | Geheel overgeschakeld op DVB-T2; aantal FTA TV-kanalen onbekend. |
San Marino![]() | 1 TV-kanaal FTA in DVB-T; overgang naar DVB-T2 onbekend. |
Servië en Montenegro![]() | 10 TV-kanalen FTA in DVB-T2; |
Slovenië![]() | 6 TV-kanalen FTA in DVB-T; overgang naar DVB-T2 onbekend. |
Slowakije![]() | Vanaf 2017 geen FTA TV-kanalen meer |
Spanje![]() | 42 TV-kanalen FTA in DVB-T; overgang naar DVB-T2 voorgenomen uiterlijk 2022; |
Tsjechië![]() | 14 TV-kanalen FTA in DVB-T2. |
Turkije![]() | aantal TV-kanalen onbekend; uitzendingen in DVB-T2 |
Vaticaanstad![]() | Onbekend |
Verenigd Koninkrijk![]() | nagenoeg alle TV-kanalen FTA in DVB-T; overgang naar DVB-T2 onbekend |
Wit-Rusland![]() | 6 nationale TV-kanalen FTA in DVB-T |
Zweden![]() | 15 TV-kanalen FTA in DVB-T2 |
Zwitserland![]() | 5 nationale TV_kanalen FTA in DVB-T2 |
Mocht je op vakantie zijn in één of meer van de hierboven genoemde landen en de informatie blijkt niet juist te zijn, wil je dan zo vriendelijk zijn om mij een mailtje te sturen; dan kan ik het aanpassen.
Voor de “nerds”:
Ontwikkelingen in Europa
De ontwikkelingen in Europa gaan snel. Op dit moment zijn worden in 19 Europese landen DVB-T uitzendingen verzorgd, in 9 landen DVB-T2 en in 12 landen een combinatie van beide. In 2022 zullen die aantal respectievelijk 16, 16 en 8 landen zijn.

Als je naar de verschillende soorten (vrij te ontvangen, FTA genoemd enerzijds en PayTV, PTV, anderzijds) kijkt, valt op dat PayTV constant blijft en de dat vooral de FTA-zenders overstappen op DVB-T2:

laatstelijk gewijzigd: 9 november 2018